2015年六一节捐赠
发布时间:2015-06-05 11:22:12 作者:网络组录入
| 2015年“六一”捐赠 | 2015年暑期助学捐赠 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 | ||
| 1 | 唐李莉 | 100 | 1 | 唐永淑 | 100 | ||
| 2 | 代蓉 | 100 | 2 | 代蓉 | 100 | ||
| 3 | 唐永淑 | 100 | 3 | 曾玲 | 100 | ||
| 4 | 田仁琼 | 100 | 4 | 肖时秋 | 100 | ||
| 5 | 张艳娟 | 100 | 5 | 周金芬 | 200 | ||
| 6 | 王水方 | 100 | 6 | 孔国庆 | 100 | ||
| 7 | 周金芬 | 200 | 7 | 芦秀琼 | 100 | ||
| 8 | 曾玲 | 100 | 8 | 夏贤强 | 100 | ||
| 9 | 肖时秋 | 100 | 9 | 蒋琪 | 100 | ||
| 10 | 孔国庆 | 100 | 10 | 赵俊富 | 100 | ||
| 11 | 芦秀琼 | 100 | 11 | 王龙峰 | 100 | ||
| 12 | 房慧娇 | 100 | 12 | 李美 | 100 | ||
| 13 | 赖春鸳 | 100 | 13 | 赖威 | 100 | ||
| 14 | 王龙峰 | 100 | 14 | 张洪 | 100 | ||
| 15 | 赵俊富 | 100 | 15 | 吴雪花 | 50 | ||
| 16 | 肖梦冬 | 50 | 16 | 孙玖林 | 50 | ||
| 17 | 成志 | 50 | 17 | 郭让代 | 50 | ||
| 18 | 张秋霞 | 50 | 18 | 潘彩艳 | 50 | ||
| 19 | 孙玖林 | 50 | 19 | 谭五生 | 50 | ||
| 20 | 吴雪花 | 50 | 20 | 刘淑文 | 50 | ||
| 21 | 吴骅 | 50 | 21 | 穆飞 | 50 | ||
| 22 | 赖祝林 | 50 | 22 | 杨珍莉 | 50 | ||
| 23 | 张美娜 | 50 | 23 | 陈刚 | 50 | ||
| 24 | 陈刚 | 50 | 24 | 韩俊霞 | 50 | ||
| 25 | 郭让代 | 50 | 25 | 张秋霞 | 50 | ||
| 26 | 潘彩艳 | 50 | 26 | 李秋菊 | 50 | ||
| 27 | 穆飞 | 50 | 27 | 吴仕华 | 50 | ||
| 28 | 杨珍莉 | 50 | 28 | 李晶 | 50 | ||
| 29 | 李晶 | 50 | 29 | 谢爱恩 | 70 | ||
| 30 | 韩俊霞 | 50 | 2270 | ||||
| 31 | 黄贴军 | 50 | |||||
| 32 | 伊国江 | 30 | |||||
| 33 | 吴佳明 | 30 | |||||
| 34 | 谭五生 | 20 | |||||
| 35 | 李君毅 | 20 | |||||
| 36 | 唐璞 | 10 | |||||
| 2510 | |||||||
文章来源网络组







帮教协会
常捷义工
咨询